[gtranslate]

אטם חדירה

אטם חדירה

טבלת נתונים
קוד-פריט עבור צינור D במ”מ קוטר הקידוח D במ”מ
91 002 111 000 02 25 30
91 003 111 000 02 32 37
91 004 111 000 02 40 46
91 005 111 000 02 50 57
91 006 111 000 02 63 70
91 007 111 000 02 75 83
91 009 111 000 02 90 98
91 011 111 000 02 110 124
91 016 111 000 02 160 175
91 020 111 000 02 200 215
91 025 111 000 02 250 265
91 031 111 000 02 315 330
91 040 111 000 02 400 415
מפרט טכני
דגם רומולד אטמי חדירה -IS
תיאור המוצר אטם חדירה
ייעוד עמיד לשמנים מינרליים/דלקים
עבור צינור D במ”מ 25-400
קוטר הקידוח D במ”מ 30-415
סוג חומר גלם LLDPE  פוליאתילן (מצ”ב מפרט)
% חו”ג ממוחזר ללא
   
השאירו פרטים
למידע נוסף אודות המוצר
דילוג לתוכן