[gtranslate]

בסיס קוטר 80 -תעלה בזווית 250

בסיס קוטר 80 -תעלה בזווית 250

טבלת נתונים
קוד-פריט גובה H גובה חיתוך C תעלה ראשית יציאות
11 080 025 065 10 65 25 250 250/200
14 082 040(060) 065 10 65 25 250 250/200
14 082 043(063) 065 10 65 25 250 250/200
14 082 045(065) 065 10 65 25 250 250/200
14 082 047(067) 065 10 65 25 250 250/200
14 082 049(069) 065 10 65 25 250 250/200
14 082 051(071) 065 10 65 25 250 250/200
14 082 053(073) 065 10 65 25 250 250/200
14 082 055(075) 065 10 65 25 250 250/200
14 082 057(077) 065 10 65 25 250 250/200
14 082 059(079) 065 10 65 25 250 250/200
מפרט טכני
 
דגם רומולד 1B80.25/1BB80.25
תיאור המוצר שוחת ביוב/ניקוז קוטר 80
ייעוד תא בקרה לביוב/וניקוז
קוטר 800 מ”מ
גובה 650 מ”מ
קוטר הפתח (נטו) 800 מ”מ
קוטר יציאה 250/200
קוטר כניסה 250
מספר כניסות תעלה 250 בזוית
תחומי גבהים לפי תקן H-125
טכנולוגיית ייצור ROTATIONAL MOLDING (דיפוס סיבובי)
מדרגות ללא
סוג מדרגות ללא
סוג חומר גלם LLDPE  פוליאתילן
% חו”ג ממוחזר ללא
סוג היחידה מונוליתית (ללא ריתוכים)
השאירו פרטים
למידע נוסף אודות המוצר
דילוג לתוכן